Sistema sa pagkontrol sa kasaba sa Kingflex aron maminusan ang risgo sa kaagnasan ubos sa insulasyon. Gihiusang pagkunhod sa kainit ug kasaba sa usa lang ka solusyon. Dakong pagtipig sa gasto sa pag-instalar ug pagmentinar.
| Teknikal nga Datos sa Kingflex Sound Absorbing Insulation sheet | |||
| Pisikal nga mga Kabtangan | Ubos nga Densidad | Taas nga Densidad | Sumbanan |
| Sakop sa Temperatura | -20℃ ~ +85℃ | -20℃ ~ +85℃ |
|
| Konduktibidad sa Init (Normal nga Temperatura sa Atmospera) | 0.047 W/(mK) | 0.052 W/(mK) | EN ISO 12667 |
| Pagsukol sa Sunog | Klase 1 | Klase 1 | BS476 Bahin 7 |
| V0 | V0 | UL 94 | |
| Dili Masunog, Mapalong sa Kaugalingon, Walay Tulo, Pagpakaylap sa N0 nga Silence | Dili Masunog, Mapalong sa Kaugalingon, Walay Tulo, Pagpakaylap sa N0 nga Silence |
| |
| Densidad | ≥160 KG/M3 | ≥240 KG/M3 | - |
| Kusog sa Pag-tensile | 60-90 kPa | 90-150 kPa | ISO 1798 |
| Rate sa Pag-inat | 40-50% | 60-80% | ISO 1798 |
| Pagkamatugoton sa Kemikal | Maayo | Maayo | - |
| Panalipod sa Kalikopan | Walay Abog nga Fiber | Walay Abog nga Fiber | - |
Ang Kingflex flexible sound absorbing insulation sheet usa ka klase sa universal sound absorbing material nga adunay open cell structure, nga gidisenyo para sa lain-laing acoustic application.
Kingflex coustic Insulation Para sa mga HVAC Duct, Air Handling Systems, Plant Rooms ug Architectural Acoustics
| No | Gibag-on | Lapad | Gitas-on | Densidad | Pagputos sa Yunit | Gidak-on sa Kahon sa Karton | |
| 1 | 6mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 8 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 2 | 10mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 5 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 3 | 15mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 4 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
| 4 | 20mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 3 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
| 5 | 25mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 2 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 6 | 6mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 8 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 7 | 10mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 5 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 8 | 15mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 4 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
| 9 | 20mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 3 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
| 10 | 25mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 2 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
Maayo kaayo nga internal shock resistance.
Halapad nga pagsuhop ug pagkatibulaag sa mga eksternal nga stress sa mga lokal nga posisyon.
Likayi ang pagliki sa materyal tungod sa konsentrasyon sa stress
Likayi ang pagliki sa gahi nga foamed nga materyal nga gipahinabo sa pagbangga.
Makapakunhod pag-ayo sa kasaba sa mga tubo ug mga planta sa tanaman
Dali ug sayon nga pag-instalar - dili kinahanglan og bitumen, tissue paper o perforated sheet
Dili fibrous, walay pagbalhin sa fiber
Taas kaayo nga pagsuhop sa kasaba kada yunit sa gibag-on
Gitukod nga proteksyon nga ''''Microban'''' para sa tibuok kinabuhi sa produkto
Taas nga densidad aron makunhuran ang pagkagubot ug pagkurog sa mga tubo
Mapalong sa kaugalingon, dili motulo ug dili mokaylap sa kalayo
Walay fiber
hilom kaayo
resistensya sa mikrobyo