Kingflex noise control system aron mapamenos ang risgo sa corrosion ubos sa insulasyon.Gihiusa nga pagkunhod sa kainit ug kasaba sa usa ka solusyon.Mahinungdanon nga pagtipig sa gasto sa pag-install ug pagmentinar.
Teknikal nga Data sa Kingflex Sound Absorbing Insulation sheet | |||
Pisikal nga mga kabtangan | Ubos nga Densidad | Taas nga Densidad | Estandard |
Sakup sa Temperatura | -20 ℃ ~ + 85 ℃ | -20 ℃ ~ + 85 ℃ |
|
Thermal Conductivity (Normal nga Temperatura sa Atmospera) | 0.047 W/(mK) | 0.052 W/(mK) | EN ISO 12667 |
Pagbatok sa Sunog | Klase 1 | Klase 1 | BS476 Bahin 7 |
V0 | V0 | UL 94 | |
Dili masunog, Makapalong sa Kaugalingon, Walay Tulo, N0 Pagpakaylap sa Kalayo | Dili masunog, Makapalong sa Kaugalingon, Walay Tulo, N0 Pagpakaylap sa Kalayo |
| |
Densidad | ≥160 KG/M3 | ≥240 KG/M3 | - |
Kusog sa Tensile | 60-90 kPa | 90-150 kPa | ISO 1798 |
Pag-inat Rate | 40-50% | 60-80% | ISO 1798 |
Pagkamatugtanon sa Kemikal | Maayo | Maayo | - |
Pagpanalipod sa Kalikopan | Walay Fiber Dust | Walay Fiber Dust | - |
Ang Kingflex flexible sound absorbing insulation sheet usa ka klase nga unibersal nga sound absorbing material nga adunay open cell structure, nga gidisenyo alang sa lain-laing acoustic application.
Kingflex coustic Insulation Para sa HVAC Ducts, Air Handling Systems, Plant Rooms Ug Architectural Acoustics
No | Gibag-on | Lapad | Gitas-on | Densidad | Pagputos sa Yunit | Gidak-on sa Carton Box | |
1 | 6mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 8 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
2 | 10mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 5 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
3 | 15mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 4 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
4 | 20mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 3 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
5 | 25mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 2 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
6 | 6mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 8 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
7 | 10mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 5 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
8 | 15mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 4 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
9 | 20mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 3 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
10 | 25mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 2 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
Maayo kaayo nga internal shock resistance.
Lapad nga pagsuyup ug pagsabwag sa mga eksternal nga kapit-os sa lokal nga mga posisyon.
Likayi ang pagliki sa materyal tungod sa konsentrasyon sa stress
Likayi ang pagliki sa gahi nga foamed nga materyal tungod sa impact.
Makapamenos sa kasaba sa duct ug sa lawak sa tanom
Dali ug sayon nga pag-instalar - walay bitumen, tissue paper o perforated sheet nga gikinahanglan
Non-fibrous, walay fiber migration
Taas kaayo nga pagsuyup sa kasaba kada unit nga gibag-on
Gitukod-sa ''''Microban'''' nga panalipod alang sa tibuok kinabuhi sa produkto
Taas nga densidad aron ma-dampen ang duct rattling & vibration
Self extinguishing, dili pagtulo ug dili mikaylap sa kalayo
Walay fiber
super hilom
resistensya sa mikrobyo