Ang gipalapdan nga sirado nga istruktura sa cell sa Kingflex Lt Insuly Tube naghimo niini nga usa ka episyente nga insulasyon. Gihimo kini nga wala gigamit ang CFC's, HFC's o HCFC's. Kini usab ang Formaldehyde Free, ubos nga mga VOC, FIRED FREE, OCK FREE ug mosukol sa hulmahan ug mildew. Ang Kingflex Lt Insulation Tube mahimo nga himuon nga adunay espesyal nga proteksyon sa produkto sa Antimicrobial alang sa dugang nga depensa batok sa hulmahan sa pagkakabukod.
Ang gidak-on sa Standard sa Lt Tube | ||||||
Mga tubo nga asero |
| 25mm nga gibag-on sa insulasyon | ||||
Nominal pipe | Nominal | Sa gawas (mm) | Pipe Max sa gawas (mm) | Sulod sa sulud nga min / Max (mm) | Kodigo | m / karton |
3/4 | 10 | 17.2 | 18 | 19.5-21 | KF-Eath 25x018 | 40 |
1/2 | 15 | 21.3 | 22 | 23.5-25 | KF-Eath 25x022 | 40 |
3/4 | 20 | 26.9 | 28 | 9.5-31.5 | KF-Eath 25x028 | 36 |
1 | 25 | 33.7 | 35 | 36.5-38.5 | KF-Eat 25x035 | 30 |
1 1/4 | 32 | 42.4 | 42.4 | 44-46 | KF-Eat 25x042 | 24 |
1 1/2 | 40 | 48.3 | 48.3 | 50-52 | KF-Eat 25x048 | 20 |
2 | 50 | 60.3 | 60.3 | 62-64 | KF-Eath 25x060 | 18 |
2 1/2 | 65 | 76.1 | 76.1 | 78-80 | 25x076 | 12 |
3 | 80 | 88.9 | 89 | 91-94 | KF-Eath 25x089 | 12 |
Ang Tube sa Kingflex Lt Insulation alang sa mga tubo, tangke, mga sudlanan (mga sudlanan (mga sungkod. Ang produkto espesyal nga gidisenyo alang sa paggamit sa mga tubo sa import / export ug proseso sa mga lugar sa mga pasilidad sa lNG.
Ang Kingflex Lt Insulation Tube magamit alang sa usa ka lainlaing mga kondisyon sa pag-operate hangtod sa -180˚C lakip na ang likido nga natural nga gas (lng) nga pag-install. Apan dili girekomenda alang sa aplikasyon sa mga tubo sa proseso ug kagamitan nga nagdala sa likido nga oxygen o sa mga gasolina nga gigamit sa taas nga (68 PSI) nga temperatura sa 60˚C).