Uban sa Talagsaong ACMF Fine Control Controling Technication Technology, ang produkto labi ka hingpit nga pagbuak, ang istruktura sa selula labi ka labi ka maayo ug labi ka maayo Balanse nga kahimtang.
Standard nga Dimensyon
Diminasyon sa Kingflex | |||||||
Thickness | WIDTH 1M | WIDTH 1.2M | WIDTH 1.5M | ||||
Kaplo | mm | Gidak-on (l * w) | ㎡/ Roll | Gidak-on (l * w) | ㎡/ Roll | Gidak-on (l * w) | ㎡/ Roll |
1/4 " | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1.2 | 36 | 30 × 1.5 | 45 |
3/8 " | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1.2 | 24 | 20 × 1.5 | 30 |
1/2 " | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1.2 | 18 | 15 × 1.5 | 22.5 |
3/4 " | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1.2 | 12 | 10 × 1.5 | 15 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1.2 | 9.6 | 8 × 1.5 | 12 |
1 1/4 " | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1.2 | 7.2 | 6 × 1.5 | 9 |
1 1/2 " | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1.2 | 6 | 5 × 1.5 | 7.5 |
2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1.2 | 4.8 | 4 × 1.5 | 6 |
Sheet sa Data sa Teknikal
Data sa Kingflex | |||
Kabtangan | Usa | Bili | Paagi sa Pagsulay |
Range sa temperatura | ° C | (-50 - 110) | GB / T 17794-1999 |
Densidad sa Densidad | Kg / m3 | 45-65kg / m3 | Astm d1667 |
TUIG SA TUBIG SA TUBIG | Kg / (MSPA) | ≤0.91 × 10-¹³ | Din 52 615 Bs 4370 BAHIN 2 1973 |
μ | - | ≥10000 | |
Thermal Padayon | W / (mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | Astm c 518 |
≤0.032 (0 ° C) | |||
≤0.036 (40 ° C) | |||
Rating sa kalayo | - | Klase 0 & Klase 1 | Bs 476 Bahin 6 Bahin 7 |
Ang Flame Maylap ug aso nga naugmad nga indeks | 25/50 | Astm e 84 | |
Oxygen Index | ≥36 | GB / T 2406, ISO4589 | |
Pagsuyup sa tubig,% pinaagi sa gidaghanon | % | 20% | Astm c 209 |
Kalig-on sa sukod | ≤5 | Astm c534 | |
Pagsukol sa Fungi | - | Maayo | Astm 21 |
OZONE RESTIONANCANS | Maayo | GB / T 7762-1987 | |
Pagsukol sa UV ug Panahon | Maayo | Astm g23 |
Ang sirado nga cell foam, taas nga sirado nga ratio sa cell, labi nga nagpalambo sa katakus sa pag-inusara sa tubig sa tubig, dili dali nga makondensasyon, ang pagsukol sa umog maayo nga pagsukol.