| Teknikal nga Datos sa Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabtangan | Yunit | Bili | Pamaagi sa Pagsulay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakop sa temperatura | °C |
(-50 - 110) | GB/T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakop sa densidad | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkamabalhin sa alisngaw sa tubig | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bahin 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktibidad sa Init | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤0.032 (0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤0.036 (40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating sa Sunog | - | Klase 0 ug Klase 1 | BS 476 Bahin 6 bahin 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indeks sa Pagkaylap sa Kalayo ug Pag-uswag sa Aso | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indeks sa Oksiheno | ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagsuhop sa Tubig,% sa Volume | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalig-on sa Dimensyon | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagsukol sa fungus | - | Maayo | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagsukol sa osono | Maayo | GB/T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagsukol sa UV ug panahon | Maayo | ASTM G23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, Maayo kaayo nga performance sa pagsukol sa sunog ug pagsuhop sa tunog.
2, Ubos nga konduktibidad sa kainit (K-Value).
3, Maayong resistensya sa kaumog.
4,Mahigalaon sa kalikupan.
5, Sayon i-install ug Nindot tan-awon.
● Ang istruktura sa closed-cell naghatag og maayo kaayong pagkontrol sa condensation ug pagkawala sa enerhiya
● Epektibong mopahinay sa pagkadaot tungod sa ultraviolet (UV) radiation
● Malubay nga materyal nga adunay abogon ug relaks nga mga ID para sa sayon nga pag-instalar
● Labaw nga kalig-on aron makasugakod sa on-site nga pagdumala
● Ang built-in nga vapor barrier nagwagtang sa panginahanglan alang sa dugang nga vapor retarder
● Kompleto nga gidak-on para sa HVAC/R
● Ilha ang lain-laing mga tubo