Teknikal nga Data sa Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property | Yunit | Bili | Pamaagi sa Pagsulay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakup sa temperatura | °C |
(-50 - 110) | GB/T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad range | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubig alisngaw permeability | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bahin 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Conductivity | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunog Rating | - | Klase 0 ug Klase 1 | BS 476 Bahin 6 Bahin 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang Flame Spread ug Smoke Developed Index | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index sa Oksiheno | ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagsuyop sa Tubig,% sa Tomo | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalig-on sa Dimensyon | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagbatok sa fungi | - | Maayo | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagbatok sa ozone | Maayo | GB/T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagbatok sa UV ug panahon | Maayo | ASTM G23 |
1, Maayo kaayo nga pasundayag sa pagsukol sa sunog ug pagsuyup sa Tingog.
2, Ubos nga thermal conductivity (K-Value).
3, Maayo nga pagsukol sa kaumog.
4,Mahigalaon sa kinaiyahan.
5, Sayon nga i-install & Nindot nga hitsura.
● Closed-cell nga estraktura naghatag ug maayo kaayong condensation ug energy-loss control
● Epektibong makapugong sa pagkadaot tungod sa ultraviolet (UV) radiation
● Flexible nga materyal nga adunay abog, relaks nga ID alang sa dali nga pag-instalar
● Labaw nga katig-a sa pagsukol sa on-site nga pagdumala
● Ang built-in vapor barrier nagwagtang sa panginahanglan alang sa dugang nga vapor retarder
● Kompleto nga gidak-on sa HVAC/R
● Pag-ila tali sa lain-laing mga pipelines