Data sa Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabtangan | Usa | Bili | Paagi sa Pagsulay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range sa temperatura | ° C |
(-50 - 110) | GB / T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad sa Densidad | Kg / m3 | 45-65kg / m3 | Astm d1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUIG SA TUBIG SA TUBIG | Kg / (MSPA) | ≤0.91 × 10-¹³ | Din 52 615 Bs 4370 BAHIN 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Padayon | W / (mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | Astm c 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating sa kalayo | - | Klase 0 & Klase 1 | Bs 476 Bahin 6 Bahin 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang Flame Maylap ug aso nga naugmad nga indeks | 25/50 | Astm e 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxygen Index | ≥36 | GB / T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagsuyup sa tubig,% pinaagi sa gidaghanon | % | 20% | Astm c 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalig-on sa sukod | ≤5 | Astm c534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagsukol sa Fungi | - | Maayo | Astm 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OZONE RESTIONANCANS | Maayo | GB / T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagsukol sa UV ug Panahon | Maayo | Astm g23 |
1, Maayo kaayo nga pasundayag sa pagsunog sa sunog ug tunog nga pagsuyup.
2, ubos nga thermal conductivity (k-bili).
3, Maayong pagsukol sa kaumog.
4, Mahigalaon sa kalikopan.
5, Dali nga i-install ug nindot nga panagway.
● Ang sirado nga istruktura sa cell naghatag kaayo nga kondensasyon ug pagkontrol sa pagkawala sa enerhiya
● Epektibo nga pag-atras sa degradation tungod sa ultraviolet (UV) radiation
● Flexible nga materyal nga adunay dusted, relaks ID alang sa dali nga pag-instalar
● Labing maayo nga pagkalisud sa pagpugong sa pagdumala sa site
● Ang gitukod nga vapor Barrier nagwagtang sa dugang nga singaw retarder
● Kompleto nga gidak-on sa gidak-on alang sa HVAC / R
● Pagkalahi tali sa lainlaing mga pipelines