Isip usa ka nanguna nga tiggama karon, kami nagsuplay og sobra sa katunga sa mga kinahanglanon sa rehiyon alang sa mga produkto sa insulasyon nga goma, ug nagnegosyo sa kompletong han-ay sa mga produkto sa insulasyon.
| Dimensyon sa Kingflex | |||||||
| Tkabangis | Width 1m | Wgiladmon nga 1.2m | Wgiladmon nga 1.5m | ||||
| Pulgada | mm | Gidak-on (L * W) | ㎡/Rolyo | Gidak-on (L * W) | ㎡/Rolyo | Gidak-on (L * W) | ㎡/Rolyo |
| 1/4" | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1.2 | 36 | 30 × 1.5 | 45 |
| 3/8" | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1.2 | 24 | 20 × 1.5 | 30 |
| 1/2" | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1.2 | 18 | 15 × 1.5 | 22.5 |
| 3/4" | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1.2 | 12 | 10 × 1.5 | 15 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1.2 | 9.6 | 8 × 1.5 | 12 |
| 1 1/4" | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1.2 | 7.2 | 6 × 1.5 | 9 |
| 1 1/2" | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1.2 | 6 | 5 × 1.5 | 7.5 |
| 2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1.2 | 4.8 | 4 × 1.5 | 6 |
| Teknikal nga Datos sa Kingflex | |||
| Kabtangan | Yunit | Bili | Pamaagi sa Pagsulay |
| Sakop sa temperatura | °C | (-50 - 110) | GB/T 17794-1999 |
| Sakop sa densidad | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 |
| Pagkamabalhin sa alisngaw sa tubig | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bahin 2 1973 |
| μ | - | ≥10000 | |
| Konduktibidad sa Init | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 |
|
|
| ≤0.032 (0°C) |
|
|
|
| ≤0.036 (40°C) |
|
| Rating sa Sunog | - | Klase 0 ug Klase 1 | BS 476 Bahin 6 bahin 7 |
| Indeks sa Pagkaylap sa Kalayo ug Pag-uswag sa Aso |
| 25/50 | ASTM E 84 |
| Indeks sa Oksiheno |
| ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 |
| Pagsuhop sa Tubig,% sa Volume | % | 20% | ASTM C 209 |
| Kalig-on sa Dimensyon |
| ≤5 | ASTM C534 |
| Pagsukol sa fungus | - | Maayo | ASTM 21 |
| Pagsukol sa osono |
| Maayo | GB/T 7762-1987 |
| Pagsukol sa UV ug panahon |
| Maayo | ASTM G23 |
●Mas limpyo ug mas luwas
●Taas nga kinabuhi ug Dali nga Masunog
●Taas nga anti-corrosion nga mga kabtangan
●Maayong resistensya sa tubig
●Taas nga kalidad nga panagway