Ang taas nga kalidad nga NBR rubber foam sheet sa Kingflex, nga adunay lainlaing mga kapilian sa kolor aron matubag ang imong mga panginahanglanon.Gahi pero humok, dili daling magisi.
Standard nga Dimensyon
Dimensyon sa Kingflex | |||||||
Thickness | Widt 1m | Width 1.2m | Width 1.5m | ||||
pulgada | mm | Gidak-on (L*W) | ㎡/Ligid | Gidak-on (L*W) | ㎡/Ligid | Gidak-on (L*W) | ㎡/Ligid |
1/4" | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1.2 | 36 | 30 × 1.5 | 45 |
3/8" | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1.2 | 24 | 20 × 1.5 | 30 |
1/2" | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1.2 | 18 | 15 × 1.5 | 22.5 |
3/4" | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1.2 | 12 | 10 × 1.5 | 15 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1.2 | 9.6 | 8 × 1.5 | 12 |
1 1/4" | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1.2 | 7.2 | 6 × 1.5 | 9 |
1 1/2" | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1.2 | 6 | 5 × 1.5 | 7.5 |
2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1.2 | 4.8 | 4 × 1.5 | 6 |
Teknikal nga Data Sheet
Teknikal nga Data sa Kingflex | |||
Property | Yunit | Bili | Pamaagi sa Pagsulay |
Sakup sa temperatura | °C | (-50 - 110) | GB/T 17794-1999 |
Densidad range | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 |
Tubig alisngaw permeability | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bahin 2 1973 |
μ | - | ≥10000 | |
Thermal Conductivity | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 |
≤0.032 (0°C) | |||
≤0.036 (40°C) | |||
Sunog Rating | - | Klase 0 ug Klase 1 | BS 476 Bahin 6 Bahin 7 |
Ang Flame Spread ug Smoke Developed Index | 25/50 | ASTM E 84 | |
Index sa Oksiheno | ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 | |
Pagsuyop sa Tubig,% sa Tomo | % | 20% | ASTM C 209 |
Kalig-on sa Dimensyon | ≤5 | ASTM C534 | |
Pagbatok sa fungi | - | Maayo | ASTM 21 |
Pagbatok sa ozone | Maayo | GB/T 7762-1987 | |
Pagbatok sa UV ug panahon | Maayo | ASTM G23 |
Kingflex color rubber foam sheet water alisngaw pagkamatuhup mao ang labaw pa kay sa 7500, anti-condensation epekto mao ang super lig-on, aron sa pagsiguro sa usa ka taas nga serbisyo sa kinabuhi, lain-laing mga kolor sa paghimo sa produkto nga mas functional.